|
高山市民文化会館・公民館 設備等 |
| 施設名 | 基準 人数 |
使用制限 | 主な設備 | |||||||||
| タバコ | 食事 | 机 | 椅子 | 黒板 | 演台 | スク リーン |
マイク 設備 |
ピアノ | 備考 | |||
1 階 |
大ホール(舞台) | 1,320 | × | × | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | スタンウェイ ヤマハCF |
| 楽屋1 | 3 | × | ○ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 楽屋2 | 9 | × | ○ | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 楽屋3 | 7 | × | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | 座布団 8枚 | |
| 楽屋4 | 14 | × | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | 座布団 25枚 | |
| 楽屋5 | 15 | × | ○ | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| リハーサル室 | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | 1 | アップライトピアノ | |
| 小ホール(舞台) | 414 | × | × | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ヤマハCF | |
| 楽屋6 | 7 | × | ○ | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 楽屋7 | 5 | × | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | 座布団 8枚 | |
| 楽屋事務室 | - | × | ○ | 3 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 主催者事務室 | - | × | ○ | 13 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| チケットブース | - | × | × | 6 | 31 | - | - | - | - | - | 車椅子2台 | |
| ロビー | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ホワイエ | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 施設名 | 基準 人数 |
使用制限 | 主な設備 | |||||||||
| タバコ | 食事 | 机 | 椅子 | 黒板 | 演台 | スク リーン |
マイク 設備 |
ピアノ | 備考 | |||
2 階 |
2−1 練習室 | 25 | × | ○ | 9 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | 暗幕あり |
| 2−2 練習室 | 25 | × | ○ | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | 机、椅子固定 | |
| 2−3 練習室 | 50 | × | ○ | 20 | 50 | 1 | - | 1 | - | - | 暗幕あり 椅子のみ |
|
| 2−4 会議室 | 18 | × | ○ | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 貴賓室 | |
| 2−5 会議室 | 60 | × | ○ | 20 | 60 | 移動式1 | 1 | - | - | - | ||
| 2−6 展示室 | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 暗幕あり 予備の折り畳み椅子有り |
|
| - | × | × | 9 | 40 | - | - | - | - | - | ※倉庫 | ||
| 施設名 | 基準 人数 |
使用制限 | 主な設備 | |||||||||
| タバコ | 食事 | 机 | 椅子 | 黒板 | 演台 | スク リーン |
マイク 設備 |
ピアノ | 備考 | |||
3 階 |
3−1 音楽室 | 53 | × | ○ | 1 | 51 | 1 | - | - | - | 1 | ヤマハC7 予備の折り畳み椅子有り |
| 3−2 音楽室 | 50 | × | ○ | 1 | 51 | 1 | - | - | - | 1 | ヤマハC7 予備の折り畳み椅子有り |
|
| 3−3 学習室 | 30 | × | ○ | 11 | 30 | 1 | - | 1 | - | - | 暗幕あり | |
| 3−4 学習室 | 25 | × | ○ | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | 暗幕あり 机、椅子固定 |
|
| 3−5 事務室 | 14 | × | ○ | 3 | 14 | - | - | - | - | - | 机、椅子固定 | |
| 3−6 事務室 | 14 | × | ○ | 3 | 14 | - | - | - | - | - | 机、椅子固定 | |
| 3−10 美術工芸室 | 40 | × | ○ | 7 | 40 | 1 | - | 1 | - | - | 暗幕あり | |
| 3−11 講 堂 | 270 | × | ○ | 95 | 270 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | アップライトピアノ スクリーン特大 |
|
| 施設名 | 基準 人数 |
使用制限 | 主な設備 | |||||||||
| タバコ | 食事 | 机 | 椅子 | 黒板 | 演台 | スク リーン |
マイク 設備 |
ピアノ | 備考 | |||
4 階 |
4−1 和室(小) | - | × | ○ | - | 高座椅子2 | - | - | - | - | - | 座布団28枚 高座椅子は水屋に |
| 4−3 和室(大) | - | × | ○ | 30 | 高座椅子5 | - | - | - | 1 | - | 座布団50枚 高座椅子は水屋に |
|
| 4−4 会議室 | 45 | × | ○ | 15 | 45 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 4−5 会議室 | 16 | × | ○ | 8 | 16 | 1 | - | - | - | - | 円卓 | |
| 4−7 大会議室 | 150 | × | ○ | 50 | 150 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | アップライトピアノ 演台1畳×20cm 2枚 スクリーン大 |
|
| 4−8 料理室 | 36 | × | ○ | 7 | 43 | 1 | - | - | - | - | 布巾、調味料等は ご持参ください |
|
| 4−9 パソコン専用室 | - | × | × | 2 | 19 | - | - | 1 | - | - | 暗幕あり 木製椅子4 |
|
◆事務所にて貸し出しする機器
| 機器名称 | スペック/型番 | 数量 | 備考 |
| ポータブルマイク | Panasonic ポータブル ワイヤレスアンプ WX-281C/230 |
各1台 | 無線マイク、有線マイク 281Cはカセット付き |
| スクリーン | 150cm×150cm | 3 | |
| スライドプロジェクター | CABIN AFU2500 | 1 | ストレート、ドラム共用 |
| OHP (オーバーヘッドプロジェクター) |
FUJICS OHP EW1 | 3 | 自動焦点調整、拡大機能付き |
| ビデオプロジェクター | CABIN CE-30ST | 1 | VHSテープ、ビデオ入力端子 ビデオ出力端子、S端子、テレビアンテナ端子 |
| 実物投影機(OHC) | UCHIDA VP-451E | 1 | |
| マルチメディアプロジェクター | Victor DLA-G3010Z | 1 | D-sub,BNC,ビデオ入力,S端子入力,ハイビジョン対応 有効解像度:VGA〜UXGA,PC98,MAC13/16/19/21 |
| テレビデオ | 小型(14インチ),大型(27インチ) | 各1台 | 大型は4-9からの貸し出し DVD/ビデオデッキのみ取り外しても使用可能(1台) |
| 白布 | サイズ各種 | 多数 | クリーニング後に返却 |
| 急須、茶碗、水差し | 数個 | 茶葉などはご用意ください | |
| 延長コード、コードリール | 長さ各種 | 数本 | |
| 拡声器 | 5 | ||
| 誘導棒 | 昼夜兼用 | 15 | |
| 大工道具、工具 | 多数 | ||
| CDラジカセ | 2 | ||
| 展示用フック類 | Sフック、LUフック 壁レール用フック、鎖等 |
多数 | 2-5,2-6,3-11,4-7の壁用フックは特注品ですので 無くされた場合には実費で弁償していただきます |
◆調理室什器備品
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| やかん | 特大(10L) | 2 | |
| 大(8L) | 1 | ||
| 中(6L) | 3 | ||
| 小(3L) | 6 | 1Lも1つあり | |
| 土瓶 | 11 | ||
| ケーキ型 | 大 | 7 | スポンジケーキ用 |
| 小 | 2 | ||
| 角型 | 4 | ||
| 竹ざる | 四角 | 50 | 丸型も1つあり |
| ポテトマッシャー | 7 | ||
| ジューサーミキサー | 1 | ||
| ハンドミキサー | 3 | ||
| クッキー型 | 40 | ||
| 炊飯器 | 1升炊 | 1 | |
| 1.5升炊 | 1 | ||
| 2升炊 | 1 | ||
| ガスオーブン | 3 | 角皿9、丸皿4、網8、取手3 | |
| 冷蔵庫 | 1 | 冷凍・冷蔵・野菜室 | |
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| 抜き型 | 桜 | 15 | |
| 梅 | 11 | ||
| 松 | 18 | ||
| 紅葉 | 12 | ||
| その他 | 4 | ||
| ゼリー型 | 48 | ||
| プリン型 | 30 | ||
| れんげ | 41 | ||
| 金串 | 60 | ||
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| すのこ | 大 | 9 | |
| 小 | 11 | ||
| ナイフ | 48 | ||
| スプーン | 44 | ||
| フォーク | 大 | 59 | |
| 小 | 31 | ||
| ティースプーン | ? | ||
| ご飯型 | 4 | ||
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| オードブル皿 | 特大丸皿 | 5 | |
| アルミ皿 | 大皿 | 6 | |
| 洋皿 | 長オードブル | 41 | |
| 中皿 | 45 | ||
| 深皿 | 35 | ||
| プラスチック皿 | 白 | 35 | |
| カレー皿 | 48 | ||
| グラタン皿 | 46 | ||
| ご飯茶碗 | 24 | ||
| 汁椀 | ふた付 | 45 | |
| 小鉢 | 四角 | 47 | |
| どんぶり | ふた付 | 41 | |
| 茶碗蒸用 | 40 | ||
| 和皿 | 魚用 | 50 | |
| 大 | 43 | ||
| 中 | 44 | ||
| 小 | 35 | ||
| しょうゆ受け | 45 | ||
| 和小鉢 | 大 | 40 | |
| 中 | 26 | ||
| 湯のみ | 29 | ||
| コーヒーセット | 49 | ||
| ガラス皿 | 中(深) | 20 | |
| 小(平) | 38 | ||
| グラス | ガラス製(小) | 19 | |
| ガラスコップ | 54 | ||
| 中華どんぶり | 50 | ||
| 中華皿 | 47 | ||
| 中華茶碗 | 42 | ||
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| 水切り篭 | 大(グリーン) | 8 | |
| 洗い桶 | プラスチック | 2 | |
| すし桶 | 6 | ||
| 雪平鍋 | 直径21cm | 13 | |
| アルミ鍋 | 直径21cm | 2 | |
| バット | 大 | 8 | アルミ2、ステンレス6 |
| 中 | 9 | ステンレス | |
| 小 | 1 | ステンレス | |
| 裏ごし器 | 15 | ||
| 粉ふるい | 6 | ||
| こし器 | 片手なべ型 | 7 | |
| ステンレスざる | 大 | 6 | 25cm |
| 中 | 7 | 20cm | |
| 小 | 5 | 15cm | |
| ナイロンかご(黄) | 14 | ||
| 延べ棒 | 7 | ||
| すり鉢 | 大 | 4 | |
| 中 | 2 | ||
| 小 | 2 | ||
| すりこぎ | 大 | 7 | |
| 中 | 3 | ||
| 小 | 8 | ||
| ボール | 大 | 17 | アルミ1・ステンレス10・ホーロー6 |
| 中 | 2 | アルミ1・ステンレス1 | |
| 小 | 25 | アルミ7・ステンレス7・ホーロー11 | |
| 特大 | 1 | ステンレス | |
| 流し箱 | 5 | ||
| 味噌こしき | 7 | 棒付 | |
| じょうご | プラスチック | 3 | |
| 什 器 名 | 規 格 | 数量 | 備考 |
| アルミ鍋 | 目盛付 | 3 | ふた無し |
| フライパン型 | 7 | ||
| 両手浅型 | 1 | ||
| 深型27cm | 1 | ||
| 片手鍋 | 直径24cm | 6 | |
| 直径15cm | 11 | ||
| 卵焼き器 | 28cm角 | 7 | |
| 計量カップ | 14 | ||
| 計量スプーン | 大(15sp) | 18 | |
| 中(5sp) | 26 | ||
| 小(2.5sp) | 31 | ||
| 泡たて器 | 大 | 6 | |
| 小 | 12 | 内、○型7 | |
| おろし金 | 8 | ||
| 皮引き | 17 | ||
| 温度計 | 7 | 内、天ぷら用1 | |
| お玉 | 12 | 内、中華用1 | |
| 穴あきお玉 | 7 | ||
| ドーナツ用お玉 | 3 | ||
| 栓抜き | 6 | ||
| 缶きり | 7 | ||
| ゴムベラ | 12 | ||
| フライ返し | 20 | 内、お好み用6 | |
| 卵きり器 | 10 | 花型5・輪切り5 | |
| 網杓子 | 5 | ||
| はけ | 6 | ||
| しゃもじ | 大 | 3 | |
| 小 | 10 | ||
| 網 | 5 | ||
| 木べら | 大 | 6 | |
| 小 | 4 | ||
| レモン絞り | 6 | ||
| はかり | 大 | 1 | |
| 小 | 6 | 1kg | |
| ふかし鍋 | 7 | ||
| ペティナイフ | 11 | ||
| 包丁 | 44 | 菜切り15、万能29 | |
| 出刃包丁 | 7 | ||
| フライパン | 直径34cm | 7 | |
| 直径26cm | 12 | ||
| 中華なべ | 大1、中7 | 8 | |
| 油こし | 2 | ||
| まな板 | 16 | ||
| 土瓶敷き | 5 | ||
| 菜ばし | 多数 | ||
| 箸 | 69膳 | ||
| 料理バサミ | 1 | ||
| 茶漉し | 9 | ||
| タイマー | 6 | ||
◆その他設備
| 区 分 |
保管場所 | 種別 | 数量 | 備考 |
| パ ネ ル 等 |
1F西倉庫 | パネル | 10枚 | |
| ポール | 15本 | |||
| 2F展示室 倉庫 |
パネル | 26枚 | ||
| ポール | 35本 | |||
| 3F倉庫 | パネル | 36枚 | ハーフサイズパネル×2 | |
| ポール | 43本 | |||
| 4F北廊下 | パネル | 30枚 | ||
| ポール | 40本 | |||
| 合計 | パネル | 102枚 | ||
| ポール | 133本 | |||
| 区 分 |
保管場所 | 種別 | 数量 | 備考 |
| 掲 示 用 品 |
||||
| 1Fロビー | ホワイトボード | 1台 | ||
| 案内板 | 5 | |||
| 主催者事務室 | 案内板 | 15 | ||
| 木札 | 30 | |||
| パーティションポール | 30 | ロープは20本 | ||
| 2F廊下 | ホワイトボード | 3台 | ||
| 黒板 | 1台 | |||
| 案内板 | 8 | |||
| 3F廊下 | ホワイトボード | 3台 | ||
| 案内板 | 4 | |||
| 4F廊下 | ホワイトボード | 4台 | ||
| 案内板 | 6 | |||
| 区 分 |
保管場所 | 種別 | 数量 | 備考 |
| 演 台 |
音調室 横倉庫 |
1畳 | 2台 | |
| 半畳 | 2台 | |||