高山市民文化会館ご利用のしおり
 

 高山市公民館 使用料

  時  間  区  分  等        (単位 円)
使  用  区  分  等 9:00〜
 12:00
13:00〜
 17:00
18:30〜
 21:30
9:00〜
 17:00
13:00〜
 21:30
9:00〜
 21:30
延 長
1時間毎
冷暖房料
1時間毎
3-1 音 楽 室 75m2 53人 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400
3-2 音 楽 室 74m2 50人 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400
3-3 学 習 室 61m2 30人 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
3-4 学 習 室 61m2 25人 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
3-5 事 務 室 22m2 14人 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
3-6 事 務 室 22m2 14人 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
3-10 美術工芸室 88m2 40人 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400
3-11 講   堂 389m2 270人 5,000 6,900 8,100 11,900 15,000 20,000 2,500 2,100
4-1 和室(小) 45m2   700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
4-3 和室(大) 116m2   1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600
4-4 会 議 室 81m2 45人 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400
4-5 会 議 室 45m2 16人 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200
4-7 会 議 室 208m2 150人 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100
4-8 料 理 室 88m2 36人 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100
4-9 パソコン専用室 90m2 18人 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400
平成18年4月1日 料金改定
(備考) 1.利用者が500円を超える入場料を徴収する場合の使用料は、次のように割増しになります。
   (1)入場料が 2,000円未満の場合は、当該使用料の額の1.5倍
   (2)入場料が 2,000円以上 3,500円未満の場合は、当該使用料の2倍
   (3)入場料が 3,500円以上の場合は、当該使用料の3倍
  2.使用者が商業宣伝を目的に使用する場合は、当該使用料の3倍になります。
  3.大・小ホールのうち舞台のみを使用する場合は、当該使用料の額の10分の3に相当する額とする。
  4.冷暖房料金及び延長時間を算定する場合に、10分を超えるものについては、
   これを1時間に切り上げるものとする。