|
高山市民文化会館 使用料 |
| 時 間 区 分 等 (単位 円) | |||||||||||||
| 使 用 区 分 等 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 16:00 |
17:00〜 21:00 |
9:00〜 16:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
延 長 1時間毎 |
冷暖房料 1時間毎 |
|||||
| 大ホール 1320席(ワンスロープ方式) 固定席1308 車椅子席6 母子席6 |
平 日 | 12,200 | 19,300 | 31,600 | 31,500 | 50,900 | 63,100 | 6,300 | 6,800 | ||||
| 土日休日 | 16,300 | 25,400 | 41,700 | 41,700 | 67,100 | 83,400 | 8,100 | 6,800 | |||||
| 小ホール 414席(ワンスロープ方式) 固定席410 車椅子席4 |
平 日 | 4,000 | 6,100 | 10,100 | 10,100 | 16,200 | 20,200 | 1,800 | 2,100 | ||||
| 土日休日 | 5,000 | 7,100 | 12,200 | 12,100 | 19,300 | 24,300 | 2,500 | 2,100 | |||||
| 楽屋(大ホール) 1 | 14m2 化粧鏡 | 3名分 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 500 | 400 | |||
| 楽屋(大ホール) 2 | 20m2 化粧鏡 | 9名分 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 500 | 400 | |||
| 楽屋(大ホール) 3(和室) | 22m2 化粧鏡 | 7名分 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 500 | 400 | |||
| 楽屋(大ホール) 4(和室) | 40m2 化粧鏡 | 14名分 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 4,300 | 5,000 | 6,800 | 700 | 600 | |||
| 楽屋(大ホール) 5 | 35m2 化粧鏡 | 15名分 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 4,300 | 5,000 | 6,800 | 700 | 600 | |||
| 楽屋(小ホール) 6 | 19m2 化粧鏡 | 7名分 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 500 | 400 | |||
| 楽屋(小ホール) 7(和室) | 18m2 化粧鏡 | 5名分 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 500 | 400 | |||
| 浴 室 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 200 | - | |||||
| シャワー 室 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 200 | - | |||||
| リハーサル室 | 74m2 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 4,300 | 5,000 | 6,800 | 700 | 600 | ||||
| 時 間 区 分 等 (単位 円) | |||||||||||||
| 使 用 区 分 等 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
18:30〜 21:30 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:30 |
9:00〜 21:30 |
延 長 1時間毎 |
冷暖房料 1時間毎 |
|||||
| 2-1 | 練 習 室 | 52m2 | 25人 | 700 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 3,600 | 600 | 500 | ||
| 2-2 | 練 習 室 | 49m2 | 25人 | 700 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 3,600 | 600 | 500 | ||
| 2-3 | 練 習 室 | 98m2 | 50人 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,600 | 5,900 | 1,200 | 1,100 | ||
| 2-4 | 貴 賓 室 | 61m2 | 18人 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 4,300 | 5,500 | 1,200 | 1,100 | ||
| 2-5 | 会 議 室 | 104m2 | 60人 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,600 | 5,900 | 1,200 | 1,100 | ||
| 2-6 | 展 示 室 | 146m2 | 平日 | 1,400 | 2,100 | 2,700 | 3,500 | 4,800 | 6,200 | 1,200 | 1,100 | ||
| 土日休日 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,300 | 7,200 | 9,300 | 1,800 | 1,600 | |||||
| 平成18年4月1日 料金改定 | |||||||||||||
| (備考) | 1.利用者が500円を超える入場料を徴収する場合の使用料は、次のように割増しになります。 |
| (1)入場料が 2,000円未満の場合は、当該使用料の額の1.5倍 | |
| (2)入場料が 2,000円以上 3,500円未満の場合は、当該使用料の2倍 | |
| (3)入場料が 3,500円以上の場合は、当該使用料の3倍 | |
| 2.使用者が商業宣伝を目的に使用する場合は、当該使用料の3倍になります。 | |
| 3.大・小ホールのうち舞台のみを使用する場合は、当該使用料の額の10分の3に相当する額とする。 | |
| 4.冷暖房料金及び延長時間を算定する場合に、10分を超えるものについては、 これを1時間に切り上げるものとする。 |
|